3/8" DR. DEEP SOCKET
20 10 20 20
- DIN3124
| Item No. | Specification | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S(mm) | S(inch) | H(mm) | L(mm) | g | |
| 20 10 20 20 | 6.0 | 1/4 | 16.8 | 63.0 | 50.0 |
| 20 10 20 21 | 7.0 | 9/32 | 16.8 | 63.0 | 51.0 |
| 20 10 20 22 | 8.0 | 5/16 | 16.8 | 63.0 | 52.0 |
| 20 10 20 23 | 9.0 | 16.8 | 63.0 | 56.0 | |
| 20 10 20 24 | 10.0 | 3/8 | 16.8 | 63.0 | 60.0 |
| 20 10 20 25 | 11.0 | 7/16 | 16.8 | 63.0 | 68.0 |
| 20 10 20 26 | 12.0 | 16.8 | 63.0 | 68.0 | |
| 20 10 20 27 | 13.0 | 1/2 | 17.8 | 63.0 | 64.0 |
| 20 10 20 28 | 14.0 | 9/16 | 19.8 | 63.0 | 72.0 |
| 20 10 20 29 | 15.0 | 19/32 | 20.8 | 63.0 | 88.0 |
| 20 10 20 30 | 16.0 | 5/8 | 21.8 | 63.0 | 88.0 |
| 20 10 20 31 | 17.0 | 11/16 | 23.8 | 63.0 | 112.0 |
| 20 10 20 32 | 18.0 | 23.8 | 63.0 | 112.0 | |
| 20 10 20 33 | 19.0 | 3/4 | 25.8 | 63.0 | 124.0 |
| 20 10 20 35 | 21.0 | 13/16 | 27.8 | 63.0 | 126.0 |
| 20 10 20 36 | 22.0 | 7/8 | 29.8 | 63.0 | 128.0 |






